UN SITO DEL WORLDWIDERUNNING NETWORK
Le prossime ultramaratone nel calendario di ePodismo.com
Settembre
![]() | Sabato 19 settembre 2026 Ottaviano (Napoli) (Italia) Vesuvio Ultramarathon Ultra Trail di km 65 / km 43 / km 21 / km 12 su un tracciato unico ed affascinante nel complesso montuoso del Monte Somma-Vesuvio, passando per i sentieri storicamente legati alla ribellione di Spartaco al giogo di Roma ed arrivando fino al cratere del vulcano. Inizio partenze alle ore 6:30 dai giardini antistanti il Palazzo Mediceo. Per inf. tel. 327.8543402, tel. 338.8624166 sig. Vitaliano, tel. 336.842380 sig. Giuseppe Miranda. www.vesuvioultramarathon.it |
![]() | Domenica 20 settembre 2026 Romano di Ezzelino (Vicenza) (Italia) Trail degli eroi Competitiva di km 46 (dislivello positivo 2500 metri) e di km 27 (dislivello positivo 1700 metri) e non competitive di km 14 / km 12 attraverso tutti i principali crinali di Cima Grappa. Inizio partenze alle ore 7. Per inf. tel. 329.1974684. www.traildeglieroi.it |
![]() | Domenica 20 settembre 2026 Cormòns (Gorizia) (Italia) Camminando nel Collio Dodicesima edizione. Non competitiva di km 21 / km 13 / km 7 / km 3. Partenza libera dalle ore 8 alle ore 9:30 dal campo sportivo comunale, via Capriva. Il percorso rimarrà aperto e presidiato dal personale predisposto dalle ore 8 alle ore 13:30. Iscrizioni 3,50 euro, maggiorazione di 1 euro per i non tesserati Fiasp. Per inf. tel. 338.8496237 sig. Lorenzo Cucit. www.colliobiketeam.it |
![]() | Venerdì 25 settembre 2026 Vezza d'Oglio (Brescia) (Italia) Adamello Ultra Trail Undicesima edizione. Competitiva di km 170 (dislivello positivo 11500 metri). Partenza alle ore 9 dal centro eventi, via del Piano (previa punzonatura e briefing). La partecipazione richiede il trasporto di materiale obbligatorio. Per inf. tel. 339.3504408 sig. Paolo, fax 0346.737591. www.adamelloultratrail.it |
![]() | Venerdì 25 settembre 2026 Vezza d'Oglio (Brescia) (Italia) Adamello Trail Undicesima edizione. Prova abbinata all'Adamello Ultra Trail. Competitiva di km 100 (dislivello positivo 6050 metri) e "Adamello Half Trail" di km 60 (dislivello positivo 4000 metri). Inizio partenze alle ore 7 dal centro eventi, via del Piano. La partecipazione richiede il trasporto di materiale obbligatorio. Per inf. tel. 339.3504408 sig. Paolo, fax 0346.737591. www.adamelloultratrail.it |
![]() | Sabato 26 settembre 2026 Bettona (Perugia) (Italia) Bettona Crossing Nona edizione. Competitiva nazionale di km 50 (dislivello positivo 2100 metri), "Shortrail degli olivi" di km 20 (dislivello positivo 870 metri) e km 10 (dislivello positivo 300 metri) su percorsi affascinanti e pieni di suggestione, con panorami che si aprono inaspettati su tutta la valle umbra, da Perugia a Spoleto, con vista su Assisi, Spello, Trevi e Montefalco. Inizio partenze alle ore 9 da piazza Cavour (percorso ridotto alle ore 9:30 dalla Madonnina dei cacciatori con trasferimento via navetta). Per inf. tel. 335.6247018 Il Perugino Running Club. www.umbriacrossing.com/bettona-crossing |
Ottobre
![]() | Domenica 4 ottobre 2026 Calestano (Parma) (Italia) Tartufo Trail Running Diciannovesima edizione. Competitiva di km 50 (dislivello positivo 3620 metri). Ritrovo in piazza Europa. Per inf. tel. 348.2262228, tel. 349.3585038. www.tartufotrail.it |
![]() | Domenica 4 ottobre 2026 Mazzolla di Volterra (Pisa) (Italia) Erta terra Berignone Crossing Competitiva di km 52 (dislivello positivo 1800 metri), di km 32 (dislivello positivo 1200 metri), di km 20 (dislivello positivo 800 metri) e di km 15 nella Riserva di Berignone. https://berignonecrossing.it |
![]() | Venerdì 9 ottobre 2026 Badia Agnano di Bucine (Arezzo) (Italia) Valdambra Goro Trail Gare nei giorni 9/10/11 ottobre. Competitiva di km 110 (dislivello positivo 4700 metri) sulle colline della Valdambra, bellissima realtà paesaggistica tra Arezzo, Siena e la zona del Chianti. Partenza alle ore 23:30. Sabato 10: competitiva di km 64 (dislivello positivo 2800 metri). Domenica 11 competitiva di km 45 (dislivello positivo 2100 metri), competitiva e non competitiva di km 31 (dislivello positivo 1600 metri), di km 15 (dislivello positivo 700 metri) e di km 20. www.valdambratrail.com |
![]() | Sabato 17 ottobre 2026 Omegna (Verbano-Cusio-Ossola) (Italia) Ultra Trail Lago d'Orta Competitiva di km 100 / km 55 / km 31 / km 18 su sentieri sterrati e strade bianche in ambiente naturale. Per inf. tel. 347.2335741, tel. 349.3761607. www.ultratraillo.com |
![]() | Domenica 25 ottobre 2026 Andorno Micca (Biella) (Italia) Trail Monte Casto Diciannovesima edizione. Competitiva di km 44 (dislivello positivo 2050 metri), di km 20 (dislivello positivo 850 metri) e di km 8. Inizio partenze alle ore 7 dal Salone polivalente, via Levera. Per inf. tel. 339.8534127 sig. Maurizio Scilla. www.trailmontecasto.it |
![]() | Venerdì 30 ottobre 2026 Palazzuolo sul Senio (Firenze) (Italia) Trail del cinghiale Tredicesima edizione. Competitiva di km 100 (dislivello positivo 5091 metri) nella magnifica cornice incontaminata dell'Appennino Tosco-Romagnolo. Partenza alle ore 22. Sabato: (mattino) competitiva di km 50 (dislivello positivo 2814 metri), di km 35 (dislivello positivo 1789 metri), di km 20 (dislivello positivo 1041 metri) e non competitiva di km 13 (dislivello positivo 650 metri). Ritrovo in piazza Ettore Alpi. Per inf. tel. 0544.218313 Asd Leopodistica, tel. 335.5880440, tel. 347.3084585. www.traildelcinghialerace.com |
Clicca qui per accedere al calendario delle ultramaratone straniere

























